停課
(修訂版本間的差異)
(→九年級) |
(→七年級) |
||
第13行: | 第13行: | ||
*若任課老師是使用classroom課程會議室,請打開classroom APP或進入[https://classroom.google.com/u/0/h classroom首頁],再進入課程(班級+科目)裡面的meet會議室 | *若任課老師是使用classroom課程會議室,請打開classroom APP或進入[https://classroom.google.com/u/0/h classroom首頁],再進入課程(班級+科目)裡面的meet會議室 | ||
==七年級== | ==七年級== | ||
− | |||
<table cellpadding="5" border="1"> | <table cellpadding="5" border="1"> | ||
<tr><td>班級</td><td>meet代碼</td><td>meet連結</td><td>使用[https://classroom.google.com/u/0/h classroom課程會議室]的科目</td></tr> | <tr><td>班級</td><td>meet代碼</td><td>meet連結</td><td>使用[https://classroom.google.com/u/0/h classroom課程會議室]的科目</td></tr> | ||
第24行: | 第23行: | ||
<tr><td>707班</td><td>sdt-recq-zwr</td><td>[https://meet.google.com/sdt-recq-zwr 連結]</td><td>數學,地理,專題學習,書畫,素描,水彩,資訊科技</td></tr> | <tr><td>707班</td><td>sdt-recq-zwr</td><td>[https://meet.google.com/sdt-recq-zwr 連結]</td><td>數學,地理,專題學習,書畫,素描,水彩,資訊科技</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
==八年級== | ==八年級== | ||
<table cellpadding="5" border="1"> | <table cellpadding="5" border="1"> |
在2022年4月18日 (一) 00:59所做的修訂版本
目錄 |
東安學生google帳號
- 東安學生google帳號格式: 班級3碼+座號2碼@tajh.tyc.edu.tw,
- 例如701班5號為70105@tajh.tyc.edu.tw
- 密碼預設為西元出生年月日8碼(西元年4碼,月2碼,日2碼),例如出生年月日:民國96年1月3日,密碼為20070103(西元年=民國年+1911)
- 登入後可自行修改密碼:google首頁右上角9個點圖示(google應用程式)->google帳戶->左邊[個人資訊]->向下捲動找到密碼部份
東安國中線上教學Google meet班級會議室(學期中)
- 手機若無東安帳號,點選[連結]後[切換]帳號並新增帳戶[輸入東安帳號]後加入
- 手機若已有東安帳號,可直接點選[連結],選擇[東安帳號]進入
- 桌電及筆電及平板可直接點選[連結],輸入或切換成[東安帳號]進入
- 若任課老師是使用classroom課程會議室,請打開classroom APP或進入classroom首頁,再進入課程(班級+科目)裡面的meet會議室
七年級
班級 | meet代碼 | meet連結 | 使用classroom課程會議室的科目 |
701班 | ogf-uuvd-fkg | 連結 | 國文,數學,地理,公民,資訊科技 |
702班 | ygo-issf-yms | 連結 | 地理,公民,資訊科技 |
703班 | nbh-zfoe-zxs | 連結 | 地理,公民,資訊科技 |
704班 | hgk-gdaf-ayw | 連結 | |
705班 | zof-gghw-jmf | 連結 | 地理,公民, |
706班 | xpw-mqzx-msd | 連結 | 地理 |
707班 | sdt-recq-zwr | 連結 | 數學,地理,專題學習,書畫,素描,水彩,資訊科技 |
八年級
班級 | meet代碼 | meet連結 | 使用classroom課程會議室的科目 |
801班 | owo-czyb-qve | 連結 | 數學,地理,古今之旅雙週 |
802班 | bxy-mcpp-gpp | 連結 | 地理, 古今之旅單週 |
803班 | gsc-wpwu-niu | 連結 | 地理, 古今之旅雙週 |
804班 | rpa-yjfz-ths | 連結 | 地理, 古今之旅單週 |
805班 | tdn-zqrz-bqc | 連結 | 地理, 古今之旅雙週 |
806班 | jxi-ogar-gxp | 連結 | 數學,地理,專題學習,書畫,素描,水彩 |
班級 | meet代碼 | meet連結 | 使用classroom課程會議室的科目 |
901班 | qpz-vnyg-kce | 連結 | 視覺藝術 |
902班 | idt-novf-xtf | 連結 | 數學,視覺藝術 |
903班 | udn-sfsw-nja | 連結 | 視覺藝術 |
904班 | ptn-hnzi-gwj | 連結 | 數學,視覺藝術 |
905班 | dqo-sjde-mdq | 連結 | 視覺藝術 |
906班 | fyf-kifj-rqo | 連結 | 數學,視覺藝術 |
907班 | gcu-pjeo-rvt | 連結 | 國文,專題學習,書畫,素描 |
資源班特教班
班級 | meet代碼 | meet連結 | 使用classroom課程會議室的科目 |
資源班7年級 | qxx-wuaq-vgz | 連結 | |
資源班8年級H組 | uka-crqm-xii | 連結 | |
資源班8年級L組 | tqj-wrvu-orr | 連結 | |
資源班9年級H組 | cvy-oqnr-rkv | 連結 | |
資源班9年級L組 | ufu-gazt-uit | 連結 | |
特教班 | uty-chmg-poa | 連結 |
</font>
班級教室線上教學說明
- 停課時請任課老師跟平時一樣進入各班教室上課(使用筆電可在家上課),學校平板資訊組會協助先登入meet帳密
- 使用教學模式1,教學模式2的任課教師都可以點選各班級meet連結來使用
- 請停課時第1天第1節任課教師至教務處領取平板及充電器延長線,最後1天最後1節任課教師請歸還平板及充電器延長線
- 請任課教師攜帶個人手機,可用來拍攝google meet連線的畫面(截圖)
- 若同學反映老師說話聲音太小,老師可跟平時一樣準備麥克風上課
教學模式1[直播]
- 使用時機1:不使用電腦上課,只使用黑板上課
- 操作方式:學校平板進入各班級meet連結,放置學生課桌上,將平板鏡頭對著黑板直播
- 使用時機2:使用班級桌上型電腦上課,會用到電腦的聲音
- 操作方式:學校平板進入各班級meet連結,放置學生課桌上,將平板鏡頭對著單槍投影畫面或觸屏畫面直播
教學模式2[google meet分享螢幕畫面]
- 使用時機:使用google meet[分享螢幕畫面]功能來上課
- 操作方式:將電腦的音效改成無聲或靜音,手機或平板登入各班級meet或classroom當做收音設備及鏡頭畫面,桌上型電腦也要登入各班級meet或classroom,使用[分享螢幕畫面]的功能,若使用筆電時不需要手機或平板